02/06/2025 | Course R1C4 – Prix de Grosbois

La course R1C4 – Prix de Grosbois du 02/06/2025 a réservé plusieurs surprises. Le cheval n°12 s’est imposé conformément aux attentes, étant cité 38 fois dans les pronostics. Le n°2, arrivé deuxième, a réalisé une performance conforme aux prévisions avec 27 citations. La troisième place du n°8 constitue une surprise, ce cheval n’ayant été mentionné que 15 fois par les pronostiqueurs. Le n°1, quatrième, était largement attendu avec 41 citations, tandis que le n°5, cinquième, a réalisé une performance conforme avec 30 citations.

Parmi les déceptions, on note le n°3, absent de l’arrivée malgré 42 citations, ainsi que le n°4 (40 citations) et le n°14 (31 citations). Cinq pronostiqueurs (Equidia, Europe 1, Turfomania-Melodie, La Montagne et Zeturf) ont réussi à identifier correctement 5 chevaux à l’arrivée, ce qui représente un excellent score. La majorité des autres pronostiqueurs ont identifié 3 ou 4 chevaux, ce qui reste honorable.

Cette course a globalement respecté les pronostics pour les deux premières places, mais la présence du n°8 à la troisième position constitue une surprise notable. Le bilan est donc mitigé, avec un mélange de confirmations et de surprises.

Arrivée

12 2 8 1 5

Résultats des Pronostiqueurs

Pronostiqueurs Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Tot. Ind. QE
Equidia 10 12 3 2 5 1 8 11 5 94.18
Europe 1 3 12 5 4 1 2 6 8 5 92.78
Turfomania – Melodie 12 4 3 10 1 8 2 5 5 91.32
La Montagne 3 2 6 1 14 12 5 8 5 90.97
Zeturf 4 3 10 1 5 12 2 8 5 88.62
L’Yonne Républicaine 1 10 14 8 12 3 2 4 4 78.28
Turfomania 2 4 3 1 5 12 10 14 4 76.93
République des Pyrénées 3 12 1 5 6 4 2 14 4 76.52
Paris Turf 4 14 1 12 2 5 6 3 4 76.18
Midi-Libre 12 3 10 6 1 4 8 2 4 74.77
La Dépêche 2 4 3 10 5 12 14 8 4 74.18
L’indépendant 5 3 12 6 1 4 14 8 4 73.84
Boturfers 4 3 5 10 2 12 1 13 4 73.40
La République du Centre 1 4 3 6 2 8 5 11 4 73.25
La Casaque 3 5 2 14 4 10 12 1 4 72.57
L’Echo du Centre 3 12 1 4 6 10 5 8 4 72.52
Geny 3 4 10 2 5 12 14 1 4 71.85
Le Républicain Lorrain 3 4 10 2 5 12 14 1 4 71.85
Sud Ouest 3 4 2 14 10 5 12 1 4 70.72
Bilto 4 3 14 2 1 11 5 12 4 70.63
Ouest-France 14 4 3 12 10 2 5 1 4 70.59
Les 7 de week-end 4 14 10 1 3 12 5 2 4 69.84
Le Quotidien de la Réunion 12 3 4 10 1 2 11 14 3 60.10
Turfoo 3 2 1 6 8 4 10 11 3 59.89
Le Télégramme de Brest 4 3 2 12 6 10 1 14 3 58.95
Week-End 3 1 10 12 6 4 2 14 3 58.88
Zone Turf 10 3 1 2 4 6 12 14 3 58.29
Centre Presse Poitiers 12 14 3 5 1 10 4 13 3 57.92
La Marseillaise 3 1 12 4 5 6 10 14 3 57.90
L’Eveil 4 5 12 3 1 14 11 6 3 57.67
Charente Libre 3 4 1 10 14 2 12 6 3 56.78
La Voix du Nord 3 4 1 10 14 2 12 6 3 56.78
Nve. Rep. Centre-Ouest 4 10 5 1 12 14 11 3 3 56.53
La Provence 1 3 5 4 14 8 6 10 3 55.57
Le Dauphiné Libéré 12 4 10 1 3 14 7 5 3 55.55
Aisne Nouvelle 3 4 1 10 12 7 13 8 3 55.54
Le Parisien 3 4 12 14 10 1 5 6 3 54.36
Nice Matin 4 3 5 14 12 10 1 6 3 54.36
Paris Normandie 3 1 4 14 10 6 8 12 3 53.77
Le Matin de Lausanne 3 5 6 10 4 11 1 12 3 51.03
Le Courrier Picard 3 1 10 14 4 11 12 6 2 38.13
Le Progrès de Lyon 3 1 10 4 11 13 14 5 2 33.49

Inscrivez-vous à la newsletter !

Et recevez avant tout le monde les résultats comparatifs des pronostiqueurs après chaque course et toutes les infos Quinté-Expert 😎 !

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.