08/02/2025 | Course R1C4 – Prix de Verneuil

La course R1C4 – Prix de Verneuil du 08/02/2025 a réservé quelques surprises notables. Le cheval n°9 s’est imposé conformément aux attentes, ayant été cité 38 fois dans les pronostics. Le n°6, arrivé deuxième, était également très présent dans les pronostics avec 37 citations. Le n°15, qui complète le podium, figurait parmi les favoris avec 40 citations. Le n°10, quatrième, a réalisé une bonne performance avec 28 citations, tandis que le n°13, cinquième, était assez bien représenté avec 33 citations.

Le grand absent de l’arrivée est le n°16, pourtant le plus cité de tous avec 42 apparitions dans les pronostics, ce qui constitue une déception majeure. De même, le n°7, cité 40 fois, n’apparaît pas dans les cinq premiers, représentant une autre contre-performance significative. Le maximum de chevaux correctement identifiés par les pronostiqueurs est de 5, atteint par 17 d’entre eux, ce qui montre qu’aucun pronostiqueur ne tire véritablement son épingle du jeu.

Cette course a finalement été assez conforme aux pronostics pour les trois premiers, tous largement cités par les experts. Cependant, l’absence du n°16 à l’arrivée, malgré son statut de favori, constitue la principale surprise de cette épreuve.

Arrivée

9 6 15 10 13

Résultats des Pronostiqueurs

Pronostiqueurs Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Tot. Ind. QE
Le Courrier Picard 9 6 16 10 7 13 15 11 5 96.47
Le Parisien 9 16 6 13 7 15 10 11 5 95.84
L’Echo du Centre 16 15 6 10 13 7 11 9 5 93.89
Les 7 de week-end 16 7 6 10 9 15 13 11 5 93.80
Week-End 16 13 10 7 15 6 9 11 5 93.57
Paris Turf 6 7 15 16 9 11 13 10 5 93.23
Nve. Rep. Centre-Ouest 7 9 6 16 11 15 10 13 5 92.40
La Marseillaise 9 7 16 6 11 15 10 13 5 92.30
L’indépendant 16 11 15 6 13 9 7 10 5 92.12
Zone Turf 16 15 14 13 9 10 7 6 5 92.03
Le Matin de Lausanne 16 9 6 7 11 13 15 10 5 91.95
Le Dauphiné Libéré 6 13 11 16 7 15 9 10 5 91.88
Midi-Libre 16 6 7 13 9 11 15 10 5 91.64
L’Eveil 16 6 7 9 11 15 13 10 5 91.53
République des Pyrénées 6 7 13 16 11 9 10 15 5 91.50
Paris Normandie 11 7 6 9 16 13 10 15 5 90.63
Nice Matin 16 7 11 6 9 13 10 15 5 89.32
La Provence 6 9 15 16 7 11 10 14 4 81.38
Equidia 9 6 15 14 16 2 13 7 4 80.06
La Casaque 16 9 15 13 6 8 12 14 4 79.60
L’Yonne Républicaine 9 6 7 15 11 16 13 2 4 79.51
Centre Presse Poitiers 16 9 15 7 11 10 6 14 4 78.12
Aisne Nouvelle 16 15 7 13 6 9 11 4 4 77.32
Bilto 15 11 7 16 9 6 10 14 4 77.32
Ouest-France 7 6 16 15 9 14 11 10 4 77.13
La Montagne 15 7 6 16 9 11 14 13 4 76.95
La République du Centre 16 11 6 10 7 15 9 2 4 76.71
Europe 1 9 7 6 16 11 13 14 15 4 75.87
Le Progrès de Lyon 7 9 11 16 6 13 15 14 4 75.59
Charente Libre 16 9 6 11 7 13 14 15 4 75.37
La Voix du Nord 16 9 6 11 7 13 14 15 4 75.37
Le Quotidien de la Réunion 9 16 7 11 6 13 10 14 4 75.18
Geny 16 15 14 13 12 9 7 6 4 73.83
Le Républicain Lorrain 16 15 14 13 12 9 7 6 4 73.83
Turfoo 16 6 12 13 14 15 11 10 4 72.03
La Dépêche 15 14 12 13 7 16 9 10 4 71.79
Le Télégramme de Brest 16 9 7 15 6 11 14 12 3 62.14
Zeturf 9 16 6 14 7 12 13 4 3 59.27
Sud Ouest 13 14 16 15 12 7 3 9 3 54.66
Turfomania 16 10 3 15 4 12 2 7 2 39.26
Turfomania – Melodie 16 10 3 15 4 12 2 7 2 39.26
Boturfers 16 15 14 3 12 10 7 4 2 38.09

Inscrivez-vous à la newsletter !

Et recevez avant tout le monde les résultats comparatifs des pronostiqueurs après chaque course et toutes les infos Quinté-Expert 😎 !

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.