27/02/2025 | Course R1C4 – Prix Roger Ledoyen

La course R1C4 – Prix Roger Ledoyen du 27/02/2025 a vu le cheval n°2 s’imposer, confirmant les attentes puisqu’il était parmi les plus cités dans les pronostics avec 42 occurrences. Le cheval n°9, arrivé deuxième, constitue une surprise avec seulement 19 citations, bien moins que les favoris. Le n°4, troisième, était lui aussi très attendu avec 42 occurrences. Le n°10, quatrième, était également parmi les plus cités (42 occurrences), tandis que le n°1, cinquième, a réalisé une bonne performance avec 26 citations.

Les pronostiqueurs ont globalement bien anticipé cette course avec 8 d’entre eux ayant identifié correctement 5 chevaux à l’arrivée, dont le Midi-Libre, Le Télégramme de Brest et Turfomania-Melodie qui ont obtenu les meilleurs coefficients. La majorité des autres pronostiqueurs ont trouvé 4 chevaux, ce qui reste une performance honorable. Aucun pronostiqueur ne se démarque particulièrement des autres, la plupart ayant bien cerné les principaux acteurs de cette course.

Cette course a été relativement conforme aux pronostics pour les chevaux arrivés aux première, troisième et quatrième places qui étaient parmi les plus cités. Seul le cheval n°9 a créé la surprise en terminant deuxième alors qu’il n’était pas parmi les favoris des pronostiqueurs.

Arrivée

2 9 4 10 1

Résultats des Pronostiqueurs

Pronostiqueurs Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Tot. Ind. QE
Le Télégramme de Brest 4 6 10 9 2 11 1 5 5 96.58
Turfomania – Melodie 4 6 10 9 2 11 1 5 5 96.58
Midi-Libre 2 4 3 6 10 9 1 5 5 95.95
Europe 1 10 4 3 2 5 1 9 6 5 95.87
Ouest-France 4 2 11 1 5 6 10 9 5 93.46
Turfoo 4 3 6 2 9 1 5 10 5 93.37
Week-End 10 3 5 1 4 2 13 9 5 92.08
Aisne Nouvelle 3 5 10 13 9 4 2 1 5 89.89
Paris Turf 4 10 15 9 2 3 13 11 4 81.93
Les 7 de week-end 4 10 5 6 9 2 13 3 4 80.37
L’Echo du Centre 4 6 9 2 13 3 10 5 4 80.14
Le Matin de Lausanne 3 4 5 2 10 9 11 13 4 79.20
Charente Libre 4 2 11 10 3 6 5 9 4 78.71
La Voix du Nord 4 2 11 10 3 6 5 9 4 78.71
La Marseillaise 2 10 4 5 13 1 3 6 4 78.64
Centre Presse Poitiers 2 10 3 4 5 1 6 11 4 78.09
L’Yonne Républicaine 4 3 1 2 10 5 6 13 4 77.87
L’indépendant 2 13 10 4 3 1 6 5 4 77.65
Nve. Rep. Centre-Ouest 4 2 3 13 11 10 15 9 4 77.44
Zone Turf 4 2 3 13 11 10 15 9 4 77.44
Paris Normandie 2 4 3 10 11 5 1 6 4 77.43
Sud Ouest 1 2 3 6 4 10 5 11 4 76.94
Le Courrier Picard 10 2 13 3 4 6 1 5 4 76.60
L’Eveil 4 2 3 5 11 13 10 9 4 76.54
La République du Centre 4 2 5 13 3 10 1 11 4 76.10
Geny 2 3 6 4 10 5 1 11 4 75.83
Le Républicain Lorrain 2 3 6 4 10 5 1 11 4 75.83
Le Dauphiné Libéré 2 3 4 10 5 6 11 1 4 75.82
Le Quotidien de la Réunion 6 4 2 5 3 11 9 10 4 75.82
Turfomania 11 10 6 2 3 4 5 9 4 75.61
Boturfers 4 3 1 6 2 5 10 11 4 75.55
La Dépêche 3 2 6 4 10 5 1 13 4 75.34
La Montagne 4 10 11 3 2 13 6 1 4 75.28
Le Parisien 3 4 2 10 6 11 13 1 4 75.26
Bilto 3 5 1 4 2 11 10 13 4 74.09
La Casaque 3 6 14 2 4 10 5 1 4 71.71
Nice Matin 6 11 13 1 3 4 2 10 4 68.92
La Provence 10 4 2 6 5 3 13 11 3 62.63
Zeturf 10 2 11 4 5 3 13 6 3 62.14
Equidia 4 10 3 2 6 5 11 13 3 62.05
République des Pyrénées 4 3 10 13 2 5 6 11 3 60.89
Le Progrès de Lyon 3 2 10 6 4 5 11 13 3 60.68

Inscrivez-vous à la newsletter !

Et recevez avant tout le monde les résultats comparatifs des pronostiqueurs après chaque course et toutes les infos Quinté-Expert 😎 !

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.