27/03/2025 | Course R1C1 – Prix Jocker

La course R1C1 – Prix Jocker du 27/03/2025 a réservé de nombreuses surprises. Le cheval n°11, vainqueur de l’épreuve, constitue une énorme sensation puisqu’il n’était cité que 9 fois dans les pronostics. Le n°4, arrivé deuxième, représente également une surprise avec seulement 14 citations. Le n°9, qui complète le podium, était plus attendu avec 28 mentions dans les pronostics. Le n°2, quatrième, et le n°13, cinquième, ont réalisé respectivement une belle performance et une bonne performance avec 12 et 24 citations.

Les chevaux très cités comme le n°15 (41 citations), le n°10 (38 citations) et le n°14 (33 citations) n’apparaissent pas à l’arrivée, constituant de véritables déceptions. Aucun pronostiqueur ne se démarque particulièrement, le maximum de chevaux correctement identifiés étant de 3, ce qui témoigne de la difficulté de cette course. Centre Presse Poitiers, Ouest-France, Zone Turf et plusieurs autres ont atteint ce maximum, mais sans réussir à prédire correctement le vainqueur.

Cette course a été particulièrement propice aux surprises, avec un vainqueur très peu attendu et un podium largement imprévisible pour la majorité des pronostiqueurs.

Arrivée

11 4 9 2 13

Résultats des Pronostiqueurs

Pronostiqueurs Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Tot. Ind. QE
Ouest-France 14 7 9 4 13 15 10 16 3 57.31
Centre Presse Poitiers 9 14 10 15 4 13 16 1 3 56.95
Zone Turf 15 16 4 8 6 9 7 11 3 56.43
L’Echo du Centre 15 9 7 6 10 2 4 12 3 56.11
Turfomania 15 12 10 9 6 4 2 14 3 55.25
L’indépendant 14 7 9 13 6 2 15 10 3 54.52
Nice Matin 13 15 7 9 10 6 2 14 3 54.18
Les 7 de week-end 7 10 9 13 1 14 2 15 3 53.62
République des Pyrénées 7 9 15 14 13 10 16 4 3 53.61
Nve. Rep. Centre-Ouest 13 2 14 15 10 16 5 9 3 53.39
Le Courrier Picard 16 10 9 14 13 7 2 15 3 53.13
Equidia 16 14 9 10 8 15 13 11 3 52.28
Le Quotidien de la Réunion 16 15 14 7 9 13 2 10 3 51.36
Zeturf 15 9 8 4 12 10 16 3 2 41.36
Boturfers 4 7 16 15 9 1 8 3 2 41.27
La Dépêche 16 9 3 10 15 11 5 1 2 40.49
Le Matin de Lausanne 15 10 9 2 16 6 14 7 2 38.87
Sud Ouest 15 16 3 10 9 11 5 1 2 38.82
Aisne Nouvelle 15 13 16 4 14 6 8 10 2 38.30
L’Eveil 10 16 14 7 9 4 15 8 2 38.18
Paris Normandie 15 13 9 14 10 7 16 8 2 37.97
Geny 15 16 3 10 11 5 9 1 2 37.93
La Casaque 15 16 3 10 11 5 9 1 2 37.93
Le Progrès de Lyon 14 7 13 4 16 10 1 8 2 37.93
Le Républicain Lorrain 15 16 3 10 11 5 9 1 2 37.93
La République du Centre 10 9 15 16 13 6 8 14 2 37.19
La Marseillaise 10 15 7 13 4 8 14 12 2 36.83
L’Yonne Républicaine 14 16 10 9 7 15 6 4 2 36.16
Week-End 14 10 7 6 15 11 13 8 2 34.82
Turfoo 14 15 16 13 12 7 8 9 2 32.76
La Montagne 15 10 7 13 8 14 6 2 2 32.00
Bilto 15 14 16 7 10 8 2 13 2 30.39
Paris Turf 10 14 4 15 16 8 6 7 1 21.19
Europe 1 15 9 16 14 6 10 7 5 1 20.76
Midi-Libre 14 15 10 9 8 5 7 16 1 19.73
Turfomania – Melodie 15 2 6 14 7 5 12 1 1 19.53
La Provence 10 13 14 8 15 1 7 5 1 17.69
Le Parisien 14 15 13 10 16 6 1 12 1 17.33
Le Dauphiné Libéré 15 7 10 13 16 14 12 5 1 16.91
Le Télégramme de Brest 15 7 10 6 14 16 3 11 1 16.91
Charente Libre 15 16 7 14 10 8 13 12 1 15.09
La Voix du Nord 15 16 7 14 10 8 13 12 1 15.09

Inscrivez-vous à la newsletter !

Et recevez avant tout le monde les résultats comparatifs des pronostiqueurs après chaque course et toutes les infos Quinté-Expert 😎 !

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.