24/03/2025 | Course R1C1 – Prix de la Rue des Potagers

La course R1C1 – Prix de la Rue des Potagers du 24 mars 2025 a réservé de nombreuses surprises. Le cheval n°4 s’est imposé alors qu’il était très souvent cité dans les pronostics (42 occurrences), confirmant ainsi son statut de favori. La deuxième place revient au n°9, véritable sensation de la course puisqu’il n’apparaissait que dans 2 pronostics. Le n°1, qui complète le podium, était également peu cité (7 occurrences), constituant une belle surprise. Le n°7, quatrième, faisait partie des chevaux les plus attendus (37 occurrences), tandis que le n°2 en cinquième position était régulièrement mentionné (33 occurrences).

Les pronostiqueurs ont globalement eu du mal à anticiper cette arrivée. Seul Boturfers se démarque avec 5 chevaux correctement identifiés, suivi par Le Quotidien de la Réunion et Turfoo avec 4 chevaux. La majorité des autres pronostiqueurs n’ont réussi à placer que 3 ou 2 chevaux, ce qui témoigne de la difficulté de cette course. Le cheval n°8, grand favori avec 41 citations, n’apparaît pas dans les cinq premiers, constituant une déception majeure.

Cette course a été particulièrement propice aux surprises avec la présence aux places d’honneur de chevaux peu cités comme le n°9 et le n°1, démontrant que les pronostics ont été largement bousculés par le résultat final.

Arrivée

4 9 1 7 2

Résultats des Pronostiqueurs

Pronostiqueurs Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Tot. Ind. QE
Boturfers 8 7 6 3 1 2 9 4 5 89.40
Turfoo 3 7 5 4 8 1 2 13 4 74.26
Le Quotidien de la Réunion 7 8 4 14 3 5 1 2 4 73.15
La Dépêche 8 14 4 3 7 1 16 0 3 58.29
Turfomania 4 2 3 13 8 7 5 6 3 58.01
L’indépendant 7 8 5 4 3 2 14 6 3 57.09
La Montagne 8 5 4 7 2 3 14 6 3 56.97
Sud Ouest 8 3 4 14 11 7 1 0 3 56.60
L’Echo du Centre 3 4 8 5 2 7 14 6 3 56.25
Midi-Libre 3 7 5 6 4 8 2 14 3 55.22
La Casaque 3 8 4 11 14 2 1 0 3 55.12
Le Matin de Lausanne 8 4 3 7 14 5 6 2 3 55.05
La Marseillaise 3 8 5 7 2 4 14 6 3 54.76
Les 7 de week-end 8 14 5 7 2 4 3 6 3 54.76
Nve. Rep. Centre-Ouest 3 8 7 2 5 14 4 6 3 54.60
Charente Libre 8 7 3 6 2 5 4 14 3 54.55
La Voix du Nord 8 7 3 6 2 5 4 14 3 54.55
La République du Centre 7 8 5 3 4 6 14 2 3 54.48
République des Pyrénées 7 5 8 3 4 14 6 2 3 54.48
Aisne Nouvelle 8 5 7 6 2 3 4 10 3 54.12
Le Progrès de Lyon 3 7 5 14 8 2 4 6 3 53.97
Turfomania – Melodie 10 11 8 9 3 13 7 4 3 53.94
Week-End 8 7 2 14 6 5 3 4 3 53.77
Le Courrier Picard 5 3 8 7 4 6 14 2 3 53.16
Ouest-France 8 5 7 14 3 4 6 2 3 52.78
Zone Turf 3 10 14 12 1 4 5 2 3 52.78
Zeturf 3 8 14 5 2 4 7 10 3 52.59
Paris Normandie 8 7 14 5 6 3 4 2 3 52.09
Nice Matin 8 3 7 5 6 2 14 4 3 51.85
Europe 1 8 7 3 6 14 5 2 4 3 51.53
Le Parisien 5 3 8 2 14 7 6 4 3 51.15
Bilto 5 3 8 14 4 6 2 7 3 50.78
Le Dauphiné Libéré 8 14 3 7 6 5 2 4 3 50.60
Le Télégramme de Brest 7 3 8 4 5 14 6 10 2 41.25
Centre Presse Poitiers 7 8 5 6 14 4 3 10 2 39.65
La Provence 8 7 5 3 6 4 14 10 2 39.26
L’Eveil 3 5 7 8 6 4 14 10 2 38.82
Paris Turf 8 3 5 6 4 7 14 10 2 37.93
Geny 3 8 4 14 11 2 5 0 2 37.79
Le Républicain Lorrain 3 8 4 14 11 2 5 0 2 37.79
Equidia 3 8 14 11 2 4 5 13 2 36.16
L’Yonne Républicaine 5 8 14 3 7 6 10 4 2 34.94

Inscrivez-vous à la newsletter !

Et recevez avant tout le monde les résultats comparatifs des pronostiqueurs après chaque course et toutes les infos Quinté-Expert 😎 !

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.