Meilleurs Pronostiqueurs PMU Quinté – Couplé Gagnant
Historique sur 7 jours
Voici le classement des meilleurs pronostiqueurs PMU pour le Couplé Gagnant sur un historique de 7 jours.
Dans le tableau, vous retrouverez le nombre de courses sur lequel se basent les statistiques, le nombre de pronostics gagnants, la réussite, c’est à dire le pourcentage de pronostics gagnants par rapport au nombre de courses, le total des gains de chaque pronostiqueur sur la période, basé sur les rapports PMU, ainsi que le ROI, exprimé en % et qui représente le rapport entre le total des gains et le montant total des paris sur la base d’un jeu à 1 € dans le cas du Couplé Gagnant.
NB : Vous pouvez consulter les statistiques spécifiques à une discipline en utilisant le menu.
Toutes disciplines | Attelé | Plat | Monté | Haies | Steeple-chase
Pronostiqueur | # Courses | # Gagnants | Réussite (%) | Gains PMU (€) | ROI PMU (%) |
---|---|---|---|---|---|
Turfomania - Melodie | 7 | 2 | 28,57 | 39,60 | 565,71 |
Paris Turf | 7 | 1 | 14,29 | 15,50 | 221,43 |
Le Progrès de Lyon | 7 | 1 | 14,29 | 15,50 | 221,43 |
Midi-Libre | 7 | 1 | 14,29 | 15,50 | 221,43 |
Ouest-France | 7 | 1 | 14,29 | 14,40 | 205,71 |
Aisne Nouvelle | 7 | 1 | 14,29 | 14,40 | 205,71 |
Boturfers | 7 | 1 | 14,29 | 14,40 | 205,71 |
Turfomania | 7 | 1 | 14,29 | 14,40 | 205,71 |
L'indépendant | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Le Matin de Lausanne | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Paris Normandie | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
L'Yonne Républicaine | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Le Parisien | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bilto | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
La Casaque | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
République des Pyrénées | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
La Dépêche | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Le Quotidien de la Réunion | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sud Ouest | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Centre Presse Poitiers | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
La Marseillaise | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Le Républicain Lorrain | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Charente Libre | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
La Montagne | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Le Télégramme de Brest | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equidia | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
La Provence | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Les 7 de week-end | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Turfoo | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Europe 1 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
La République du Centre | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Week-End | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Geny | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
La Voix du Nord | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nice Matin | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zeturf | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
L'Echo du Centre | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Le Courrier Picard | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zone Turf | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
L'Eveil | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Le Dauphiné Libéré | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(*) Il s’agit en réalité des 7 dernières courses comptabilisées c’est à dire les 7 dernières courses en excluant les courses de moins de 10 partants et les courses avec arrivées ex-aequo.