06/04/2025 | Course R1C3 – Super Handicap de Réouverture

La course R1C3 – Super Handicap de Réouverture du 06/04/2025 a réservé de nombreuses surprises. Le cheval n°10 s’est imposé alors qu’il n’était cité que 10 fois dans les pronostics, constituant une grosse surprise. Le n°12, deuxième, était également peu mentionné avec seulement 10 citations. Le n°13, troisième, a réalisé une performance plus conforme aux attentes avec 31 citations. Le n°3, quatrième, était l’un des grands favoris avec 40 citations, tandis que le n°2, cinquième, était le plus cité de tous avec 41 mentions.

Les pronostiqueurs ont globalement eu du mal à anticiper cette course difficile. Seul Boturfers a réussi à identifier les 5 premiers chevaux à l’arrivée, bien que dans un ordre différent. Neuf autres pronostiqueurs ont trouvé 4 chevaux sur 5, notamment Turfomania, Equidia et Zone Turf. La majorité des pronostiqueurs n’a identifié que 3 chevaux parmi les 5 premiers, confirmant la difficulté de cette épreuve.

Cette course a été particulièrement propice aux surprises avec la victoire inattendue du n°10 et la belle performance du n°12, tous deux peu cités dans les pronostics, tandis que des favoris comme les n°1, n°4, n°6 et n°15, tous cités plus de 30 fois, n’apparaissent pas à l’arrivée, constituant de véritables déceptions.

Arrivée

10 12 13 3 2

Résultats des Pronostiqueurs

Pronostiqueurs Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Tot. Ind. QE
Boturfers 3 12 10 2 13 7 14 8 5 99.58
Turfomania 10 13 14 12 2 7 8 11 4 80.78
Turfomania – Melodie 2 10 3 15 12 7 5 17 4 79.53
Equidia 10 2 14 8 12 9 3 7 4 77.03
Zone Turf 14 10 2 15 3 9 12 4 4 75.87
Geny 14 10 9 20 3 2 12 17 4 74.39
La Casaque 14 10 9 20 3 2 12 8 4 74.39
Le Républicain Lorrain 14 10 9 20 3 2 12 17 4 74.39
Sud Ouest 2 14 4 10 12 9 20 3 4 74.36
La Dépêche 14 10 9 1 3 16 2 12 4 72.04
Midi-Libre 3 2 13 1 4 15 6 8 3 57.89
Centre Presse Poitiers 3 2 1 13 4 16 6 11 3 57.34
La Montagne 2 13 1 6 3 4 15 8 3 56.80
L’Eveil 2 1 13 6 3 4 8 7 3 56.32
Le Matin de Lausanne 2 4 3 15 13 16 1 6 3 56.21
Ouest-France 13 1 3 6 4 2 15 8 3 56.13
Le Progrès de Lyon 3 6 15 13 2 1 16 4 3 56.08
Charente Libre 1 3 2 4 13 6 16 15 3 55.95
La Voix du Nord 1 3 2 4 13 6 16 15 3 55.95
Europe 1 3 15 2 6 1 13 4 11 3 55.57
La Marseillaise 6 1 13 3 2 4 15 5 3 55.30
Week-End 1 2 13 4 6 3 16 15 3 55.30
L’Echo du Centre 1 6 13 2 3 15 4 7 3 55.21
Nve. Rep. Centre-Ouest 1 4 13 2 3 6 8 15 3 55.21
Zeturf 1 3 2 4 6 13 8 16 3 55.18
Le Télégramme de Brest 2 4 15 3 1 13 6 8 3 54.94
Aisne Nouvelle 1 2 4 3 6 13 15 5 3 54.61
L’Yonne Républicaine 1 3 6 4 13 2 7 15 3 54.46
La Provence 2 1 3 4 15 16 13 11 3 54.44
Paris Turf 2 1 3 4 6 8 13 15 3 54.44
Le Dauphiné Libéré 1 15 4 3 13 2 16 6 3 53.53
La République du Centre 3 2 6 4 15 1 8 13 3 53.46
Le Courrier Picard 3 2 6 1 11 8 15 13 3 53.46
Paris Normandie 1 4 3 2 6 15 13 16 3 53.33
Nice Matin 2 6 15 1 16 13 3 4 3 52.77
Les 7 de week-end 3 1 4 2 6 15 7 13 3 52.68
République des Pyrénées 1 4 6 3 2 15 13 16 3 52.35
Bilto 4 1 6 3 16 2 13 15 3 51.77
Le Quotidien de la Réunion 4 1 3 15 2 6 11 13 3 51.36
L’indépendant 1 2 3 4 15 6 7 16 2 36.79
Le Parisien 1 3 6 15 2 4 16 8 2 35.96

Inscrivez-vous à la newsletter !

Et recevez avant tout le monde les résultats comparatifs des pronostiqueurs après chaque course et toutes les infos Quinté-Expert 😎 !

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.