01/02/2025 | Course R1C3 – Prix du Tréport

La course R1C3 – Prix du Tréport du 01/02/2025 a réservé une énorme sensation avec la victoire du cheval n°3, qui n’avait été cité que 2 fois dans les pronostics. Le cheval n°14, arrivé deuxième, était quant à lui bien représenté avec 26 citations, ce qui correspond à une performance conforme aux attentes. Le cheval n°9 complète le podium alors qu’il n’apparaît même pas dans la liste des occurrences, constituant ainsi une grosse surprise.

Les chevaux n°12 et n°15, qui terminent respectivement quatrième et cinquième, étaient parmi les plus cités avec 41 et 27 occurrences. Notons également que les chevaux très souvent pronostiqués comme le n°7 (42 citations), le n°10 (39 citations), le n°8 (39 citations) et le n°16 (38 citations) n’apparaissent pas à l’arrivée, ce qui constitue une déception. Le maximum de chevaux correctement identifiés par les pronostiqueurs n’est que de 3, ce qui témoigne de la difficulté de cette course.

Aucun pronostiqueur ne tire véritablement son épingle du jeu, avec un maximum de 3 chevaux correctement identifiés par plusieurs d’entre eux. Cette course a été particulièrement propice aux surprises avec un vainqueur quasiment ignoré des pronostiqueurs et un troisième qui n’était pas du tout cité, démontrant que les pronostics ont été largement bousculés.

Arrivée

3 14 9 12 15

Résultats des Pronostiqueurs

Pronostiqueurs Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Tot. Ind. QE
Sud Ouest 12 15 14 10 16 7 8 2 3 58.80
Turfomania 7 12 15 10 4 14 16 6 3 55.95
Le Républicain Lorrain 6 14 10 16 15 7 12 8 3 54.57
Paris Turf 12 7 10 14 16 8 6 15 3 54.48
Geny 14 10 16 7 12 8 2 15 3 54.16
Turfoo 8 7 1 15 14 12 10 6 3 54.16
Bilto 10 16 14 12 7 8 2 15 3 53.75
Charente Libre 12 7 15 8 10 16 2 14 3 53.68
La Voix du Nord 12 7 15 8 10 16 2 14 3 53.68
Nve. Rep. Centre-Ouest 7 12 10 4 14 8 16 15 3 53.41
Equidia 4 10 7 16 12 15 3 2 3 52.46
Le Quotidien de la Réunion 8 12 16 7 15 2 10 14 3 52.39
La République du Centre 8 7 16 10 14 12 15 2 3 52.33
Boturfers 12 7 6 2 16 8 15 3 3 51.92
Le Matin de Lausanne 7 12 16 10 8 15 2 14 3 51.80
Europe 1 16 15 8 7 10 4 14 12 3 50.80
Zone Turf 8 14 12 16 7 10 2 4 2 40.80
La Montagne 7 8 12 4 14 2 16 10 2 39.01
Nice Matin 7 10 12 2 14 6 8 4 2 39.01
Zeturf 8 16 12 7 10 14 4 2 2 38.18
La Casaque 10 16 14 2 7 1 12 8 2 37.62
L’Eveil 7 12 10 2 16 8 14 5 2 37.55
Le Parisien 10 12 16 8 7 2 14 4 2 37.55
La Dépêche 2 14 8 10 16 4 7 12 2 36.80
Aisne Nouvelle 8 10 16 12 7 4 14 2 2 36.62
La Provence 8 16 10 12 7 2 14 6 2 36.62
Le Dauphiné Libéré 7 10 8 2 12 4 14 6 2 36.05
Week-End 7 10 12 16 15 2 8 6 2 35.52
Les 7 de week-end 7 8 4 12 15 1 6 16 2 35.03
L’Yonne Républicaine 7 12 10 2 8 16 15 4 2 34.62
Ouest-France 8 12 7 4 10 16 15 1 2 34.62
Le Progrès de Lyon 12 7 8 2 1 16 10 15 2 33.88
Centre Presse Poitiers 8 10 2 7 12 15 1 6 2 33.87
Midi-Libre 10 16 8 12 7 2 15 5 2 33.69
La Marseillaise 7 12 10 8 16 2 4 15 2 33.49
Paris Normandie 7 12 2 10 8 16 6 15 2 33.49
République des Pyrénées 8 16 2 7 12 10 15 4 2 33.11
Le Télégramme de Brest 8 7 12 1 6 16 2 15 2 33.05
Turfomania – Melodie 7 16 6 14 11 2 4 10 1 20.60
Le Courrier Picard 7 2 12 16 8 4 10 1 1 19.09
L’indépendant 8 7 10 16 12 4 2 1 1 18.02
L’Echo du Centre 7 16 2 10 8 4 12 6 1 16.43

Inscrivez-vous à la newsletter !

Et recevez avant tout le monde les résultats comparatifs des pronostiqueurs après chaque course et toutes les infos Quinté-Expert 😎 !

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.