Meilleurs Pronostiqueurs PMU Quinté – Couplé Placé
Historique sur 7 jours
Voici le classement des meilleurs pronostiqueurs PMU pour le Couplé Placé sur un historique de 7 jours.
Dans le tableau, vous retrouverez le nombre de courses sur lequel se basent les statistiques, le nombre de pronostics gagnants, la réussite, c’est à dire le pourcentage de pronostics gagnants par rapport au nombre de courses, le total des gains de chaque pronostiqueur sur la période, basé sur les rapports PMU, ainsi que le ROI, exprimé en % et qui représente le rapport entre le total des gains et le montant total des paris sur la base d’un jeu à 1 € dans le cas du Couplé Placé.
NB : Vous pouvez consulter les statistiques spécifiques à une discipline en utilisant le menu.
Toutes disciplines | Attelé | Plat | Monté | Haies | Steeple-chase
Pronostiqueur | # Courses | # Gagnants | Réussite (%) | Gains PMU (€) | ROI PMU (%) |
---|---|---|---|---|---|
Nice Matin | 7 | 2 | 28,57 | 20,20 | 288,57 |
Equidia | 7 | 2 | 28,57 | 15,00 | 214,29 |
Turfomania - Melodie | 7 | 2 | 28,57 | 14,60 | 208,57 |
Paris Turf | 7 | 2 | 28,57 | 13,70 | 195,71 |
L'Echo du Centre | 7 | 2 | 28,57 | 13,60 | 194,29 |
La Marseillaise | 7 | 1 | 14,29 | 7,60 | 108,57 |
Zeturf | 7 | 1 | 14,29 | 7,40 | 105,71 |
Le Télégramme de Brest | 7 | 1 | 14,29 | 6,30 | 90,00 |
Les 7 de week-end | 7 | 1 | 14,29 | 6,00 | 85,71 |
Le Progrès de Lyon | 7 | 1 | 14,29 | 5,90 | 84,29 |
Midi-Libre | 7 | 1 | 14,29 | 5,90 | 84,29 |
Ouest-France | 7 | 1 | 14,29 | 5,40 | 77,14 |
Aisne Nouvelle | 7 | 1 | 14,29 | 5,40 | 77,14 |
Boturfers | 7 | 1 | 14,29 | 5,40 | 77,14 |
Turfomania | 7 | 1 | 14,29 | 5,40 | 77,14 |
Geny | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Week-End | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
La Voix du Nord | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Le Courrier Picard | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
L'Eveil | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zone Turf | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Le Dauphiné Libéré | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
L'indépendant | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Le Matin de Lausanne | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Paris Normandie | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
L'Yonne Républicaine | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Le Parisien | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bilto | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
La Casaque | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
République des Pyrénées | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
La Dépêche | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Le Quotidien de la Réunion | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Centre Presse Poitiers | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sud Ouest | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Le Républicain Lorrain | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Charente Libre | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
La Montagne | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
La Provence | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Europe 1 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Turfoo | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
La République du Centre | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(*) Il s’agit en réalité des 7 dernières courses comptabilisées c’est à dire les 7 dernières courses en excluant les courses de moins de 10 partants et les courses avec arrivées ex-aequo.